+8615628781468
sellelevator@163.com
...
| Dofir | Héich Héich-Héich-Kargotransportatioun ob Fabrick-Sammléngen, Kargowarehousen, Placklot, Dock, Bygnissen, logistiken usw. |
| Allgemeng Héicht (d'Saachen ass net folgt) | 2580mm |
| Allgemeng Héicht (Fehlersfolding) (E) | 2260mm |
| Note this is a KRunner keyword | 4. 5KW |
| Benotzerdefinéierung | Personaliséierbar |
| Ausgesinn Faarf | Optional |
| Gewicht | 2530KG |
| Typ | automatesch |
| CharacteristicQFont | Material, déi héich Stärkelschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftscha |
| Héicht vum Arbeitshéicht | 14m |
| Energiemodus | hydraulisch Drécklung |
| Héicht vun der Platform | 12m |
| Breet | Chong Heng Chong Gong |
| Héicht vun der Lëscht (Max) | 14m |
| lueden | QMessageBox 130kg |
| Héicht | QMessageBox 14m |
| Gewiicht | <= 800kg |
| Note this is a KRunner keyword | 220V |
| Produkt benotzt | Wuert bei Héicht |
| Horizontal Erweiderung | 0. 9m |
| Authentifikatioun | SGS- Inspectioun |
| Qualitéit- Bewäertungsdéngscht | Een Joër- Warrant, lange Lichtenbalk |
| Beschreiwung | Name |
| Bewäertte Load | 500KG- 2000KG |
| Minimum Héicht | 460MM |
| Héicht (Max) | 1000MM- 1500MM |
| Platform Gréisst | 1000MM* 600MM |
| Battery voltage | 24V |
| Batteriekapasiteit | 60AH |
| Motoreschir | 750W |
| Dreiweraddiameter | Φ 210mm |
| CharacteristicQFont | Einfach Bewäertung vun Laaden; Strëtzlech Batterie an staark hydraulisch pump, stabil Aktioun, Tranztrebeet, Kontrolléiert Brenz |
| natur | Héich-Qualitéit-Pompelsstasjon unhuelen an de Raauf-Raauf unhuelen fir fläuch an staark Gesellschaft ze betrachten |
| Kleng Drannradius (bäineg Rotël) | 2100mm |
| Kleng Hannergrondkläissetzung (liften vun der Status) | 20mm |
| Kleng Hannergrondclearance (collapsed) | 110mm |
| Comment | Dual hannen Rand |
| Lafwierk | Zwee virdrunnwield |
| Erlaben Angl | 2- 3 Grad |
| Pabeierability | 20% |
| QShortcut | 4*6/210 V/A |
| Power-Quell | 24V/3KW |
| Platform- Erweiderung- Load | 100KG |
| Gréisst vum Arbeitrebeet | 900mm |
| Arbeitsplattform | 2270*1150mm |
| QPrintPreviewDialog | 1150mm |
| allgemeng Längde | 2400mm |
| Héicht wann se zeréck ginn (eweghuelen vun Handrail) | 1565mm |
| Héicht wann se zerécksetzen (Handrail erausgeholl) | 2525mm |
| Héicht vum Arbeitshéicht | 13800mm |
| Héicht vun der Platform | 11800mm |
| lueden | 230kg |
Jiyang Entwécklerszone, Jinan, Shandong, China
+8615628781468
sellelevator@163.com